Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Alle Artikel aufrufen/filtern
BeschreibungWerkstoff:Kantenschutz EPDM oder PVC.
Dichtung EPDM-Moosgummi.
Ausführung:schwarz.Hinweis:Diese Profile weisen neben den Funktionen des Kantenschutzes, auch eine Dichtfunktion gegen Feuchtigkeit, Staub und Schmutz zu anderen Bauteilen wie z.B. Türen, Klappen oder Gehäuseabdeckungen auf. Je nach Form des Moosgummiprofils ergeben sich Einsatzmöglichkeiten in den verschiedensten Verwendungsbereichen.

Wir empfehlen bei den Kantenschutzdichtprofilen die Dichtung mit max. 50% zusammen zu pressen (Kompression).
Um die bestmögliche Abdichtung sicherzustellen, sollte die Dichtung 30-40% komprimiert werden.
Bei den Angaben handelt es sich um Empfehlungen, diese sind im Praxisfall je nach Anwendung und verbauten Teilen individuell.

Die Kantenschutzdichtprofile aus EPDM sind UL50, UL50E und UL94HB zertifiziert.
Montage:Einfache, schnelle und problemlose Montage. Durch das Aufdrücken von Hand, klemmt das Kantenschutzdichtprofil selbstständig. Es ist kein Klebe- oder Befestigungsmaterial erforderlich.Auf Anfrage:Weitere Längen.Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 96521 Kantenschutzdichtprofile mit integriertem Stahldrahtkern 212 kB
 Technischer Hinweis Kantenschutz 73,9 kB

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Kantenschutzdichtprofile mit integriertem Stahldrahtkern

Kantenschutzdichtprofile mit integriertem Stahldrahtkern, Form A

mehr Info

Zeichnungen

Kantenschutzdichtprofile mit integriertem Stahldrahtkern, Form A

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormMaterial
Grundkörper
LKlemmbereich
mm
Mindestbiegeradius
mm
B

HH1CADZub.PreisBestellen
96521-015X2000AEPDM20000,5-1,5A=50 B=180 C=25 D=258157 15.08 CHF
96521-015X5000AEPDM50000,5-1,5A=50 B=180 C=25 D=258157 34.14 CHF
96521-015X10000AEPDM100000,5-1,5A=50 B=180 C=25 D=258157 65.92 CHF
96521-015X20000AEPDM200000,5-1,5A=50 B=180 C=25 D=258157 129.47 CHF
96521-015X50000AEPDM500000,5-1,5A=50 B=180 C=25 D=258157 311.05 CHF

Kantenschutzdichtprofile mit integriertem Stahldrahtkern, Form B

mehr Info

Zeichnungen

Kantenschutzdichtprofile mit integriertem Stahldrahtkern, Form B

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormMaterial
Grundkörper
LKlemmbereich
mm
Mindestbiegeradius
mm
B

HH1CADZub.PreisBestellen
96521-122X2000BEPDM20001,0-3,0A=50 B=180 C=30 D=30112211 10.49 CHF
96521-122X5000BEPDM50001,0-3,0A=50 B=180 C=30 D=30112211 22.63 CHF
96521-122X10000BEPDM100001,0-3,0A=50 B=180 C=30 D=30112211 42.91 CHF
96521-122X20000BEPDM200001,0-3,0A=50 B=180 C=30 D=30112211 83.41 CHF
96521-122X50000BEPDM500001,0-3,0A=50 B=180 C=30 D=30112211 204.92 CHF

Kantenschutzdichtprofile mit integriertem Stahldrahtkern, Form C

mehr Info

Zeichnungen

Kantenschutzdichtprofile mit integriertem Stahldrahtkern, Form C

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormMaterial
Grundkörper
LKlemmbereich
mm
Mindestbiegeradius
mm
B

B1HCADZub.PreisBestellen
96521-211X2000CEPDM20001,0-2,0A=100 B=200 C=100 D=608911 13.12 CHF
96521-211X5000CEPDM50001,0-2,0A=100 B=200 C=100 D=608911 29.19 CHF
96521-211X10000CEPDM100001,0-2,0A=100 B=200 C=100 D=608911 56.00 CHF
96521-211X20000CEPDM200001,0-2,0A=100 B=200 C=100 D=608911 109.60 CHF
96521-211X50000CEPDM500001,0-2,0A=100 B=200 C=100 D=608911 270.44 CHF

Kantenschutzdichtprofile mit integriertem Stahldrahtkern, Form D

mehr Info

Zeichnungen

Kantenschutzdichtprofile mit integriertem Stahldrahtkern, Form D

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormMaterial
Grundkörper
LKlemmbereich
mm
Mindestbiegeradius
mm
B

B1HCADZub.PreisBestellen
96521-313X2000DEPDM20002,0A=50 B=20 C=120 D=4091213 14.07 CHF
96521-313X5000DEPDM50002,0A=50 B=20 C=120 D=4091213 31.57 CHF
96521-313X10000DEPDM100002,0A=50 B=20 C=120 D=4091213 60.77 CHF
96521-313X20000DEPDM200002,0A=50 B=20 C=120 D=4091213 119.13 CHF
96521-313X50000DEPDM500002,0A=50 B=20 C=120 D=4091213 294.28 CHF

Kantenschutzdichtprofile mit integriertem Stahldrahtkern, Form E

mehr Info

Zeichnungen

Kantenschutzdichtprofile mit integriertem Stahldrahtkern, Form E

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormMaterial
Grundkörper
LKlemmbereich
mm
Mindestbiegeradius
mm
B

HH1CADZub.PreisBestellen
96521-415X2000EPVC20001,0-2,0A=20 B=40 C=10 D=106,5157 14.62 CHF
96521-415X5000EPVC50001,0-2,0A=20 B=40 C=10 D=106,5157 32.96 CHF
96521-415X10000EPVC100001,0-2,0A=20 B=40 C=10 D=106,5157 63.55 CHF
96521-415X20000EPVC200001,0-2,0A=20 B=40 C=10 D=106,5157 124.70 CHF
96521-415X50000EPVC500001,0-2,0A=20 B=40 C=10 D=106,5157 308.15 CHF

Kantenschutzdichtprofile mit integriertem Stahldrahtkern, Form F

mehr Info

Zeichnungen

Kantenschutzdichtprofile mit integriertem Stahldrahtkern, Form F

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormMaterial
Grundkörper
LKlemmbereich
mm
Mindestbiegeradius
mm
B

B1HCADZub.PreisBestellen
96521-510X2000FPVC20001,0-2,0A=20 B=15 C=30 D=307910 12.47 CHF
96521-510X5000FPVC50001,0-2,0A=20 B=15 C=30 D=307910 27.62 CHF
96521-510X10000FPVC100001,0-2,0A=20 B=15 C=30 D=307910 52.83 CHF
96521-510X20000FPVC200001,0-2,0A=20 B=15 C=30 D=307910 103.25 CHF
96521-510X50000FPVC500001,0-2,0A=20 B=15 C=30 D=307910 254.55 CHF
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0.00 CHF
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Schweiz
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2023 norelem Normelemente AG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +41 (0) 41 833 87 00 · Fax +41 (0) 41 833 87 09